İmsak Vakti a 02:00
Trabzon AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 109,20 -1,53 12:18:46
AGHOL 193,80 1,79 12:19:00
AHGAZ 12,26 -0,24 12:18:46
AKBNK 34,78 3,39 12:19:12
AKCNS 144,90 -1,43 12:18:45
AKFGY 4,51 0,22 12:18:39
AKFYE 17,90 1,13 12:19:03
AKSA 86,10 -0,23 12:16:45
AKSEN 34,32 -0,29 12:19:11
ALARK 101,50 0,69 12:18:46
ALBRK 4,04 0,75 12:16:44
ALFAS 102,20 -1,06 12:19:10
ARCLK 137,30 1,03 12:19:06
ASELS 48,84 0,00 12:19:01
ASTOR 109,10 -0,55 12:19:11
BERA 13,85 -0,79 12:19:11
BIENY 48,28 -0,86 12:19:06
BIMAS 308,50 0,16 12:19:10
BRSAN 673,50 0,00 12:19:11
BRYAT 2.300,00 0,09 12:18:45
BUCIM 8,55 -1,04 12:19:04
CANTE 18,74 -1,99 12:19:11
CCOLA 410,75 1,36 12:19:11
CIMSA 34,16 -0,87 12:19:11
CWENE 298,25 -0,58 12:19:11
DOAS 242,90 -0,94 12:18:16
DOHOL 13,13 -0,53 12:19:00
ECILC 47,72 -0,95 12:18:44
ECZYT 327,25 -1,87 12:18:57
EGEEN 12.120,00 5,41 12:19:00
EKGYO 7,42 0,68 12:19:11
ENJSA 47,92 0,76 12:19:13
ENKAI 35,54 1,08 12:18:57
EREGL 41,48 1,27 12:19:12
EUPWR 171,80 0,70 12:19:08
EUREN 15,58 -1,70 12:19:11
FROTO 847,00 0,71 12:18:45
GARAN 56,10 3,79 12:19:11
GENIL 53,95 -2,79 12:19:03
GESAN 80,35 -2,25 12:19:11
GLYHO 11,14 -0,09 12:18:45
GUBRF 387,25 1,91 12:19:11
GWIND 26,18 -0,30 12:18:57
HALKB 13,09 0,85 12:19:06
HEKTS 22,98 3,05 12:19:12
IMASM 16,50 -3,57 12:18:46
IPEKE 39,60 0,00 12:18:22
ISCTR 22,08 2,99 12:19:06
ISDMR 36,24 1,00 12:18:15
ISGYO 20,96 0,77 12:19:03
ISMEN 32,08 3,68 12:18:58
IZMDC 5,79 0,52 12:17:22
KARSN 9,48 0,11 12:19:13
KAYSE 39,20 -3,11 12:19:07
KCAER 30,58 0,33 12:19:06
KCHOL 142,70 0,85 12:18:35
KMPUR 68,00 -0,37 12:19:10
KONTR 252,50 -0,88 12:19:13
KONYA 9.250,00 -0,62 12:18:55
KORDS 84,50 0,78 12:19:07
KOZAA 55,55 0,63 12:19:11
KOZAL 23,40 0,69 12:18:45
KRDMD 24,90 0,81 12:18:58
KZBGY 18,45 0,49 12:18:44
MAVI 101,60 0,20 12:19:10
MGROS 352,75 -1,95 12:19:10
MIATK 38,26 -2,35 12:19:12
ODAS 10,94 0,09 12:18:58
OTKAR 441,50 -0,06 12:18:17
OYAKC 64,65 -0,84 12:19:13
PENTA 20,98 -0,10 12:18:39
PETKM 21,64 0,19 12:19:01
PGSUS 715,50 1,49 12:18:57
PSGYO 6,19 -0,32 12:18:44
QUAGR 6,02 3,61 12:18:57
SAHOL 62,05 1,80 12:18:56
SASA 52,65 5,55 12:19:13
SISE 49,30 0,08 12:19:12
SKBNK 7,08 1,14 12:19:07
SMRTG 64,00 -2,59 12:19:12
SNGYO 3,19 0,00 12:18:39
SOKM 58,50 -0,09 12:19:01
TAVHL 116,80 0,69 12:18:59
TCELL 57,75 -0,17 12:19:06
THYAO 256,25 2,09 12:19:12
TKFEN 44,62 -1,06 12:19:03
TOASO 239,30 0,34 12:19:12
TSKB 7,21 1,26 12:18:45
TTKOM 24,00 0,42 12:19:04
TTRAK 694,00 0,51 12:19:12
TUKAS 7,93 0,13 12:18:56
TUPRS 154,70 1,18 12:19:12
ULKER 84,65 -1,17 12:18:57
VAKBN 14,06 1,15 12:19:11
VESBE 16,64 0,54 12:19:12
VESTL 59,10 -1,09 12:18:36
YEOTK 208,70 -3,16 12:19:05
YKBNK 19,84 3,33 12:19:10
YYLGD 14,25 -0,35 12:18:47
ZOREN 5,09 0,00 12:19:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 109,20 -1,53 12:18:46
AGHOL 193,80 1,79 12:19:00
AHGAZ 12,26 -0,24 12:18:46
AKBNK 34,78 3,39 12:19:12
AKCNS 144,90 -1,43 12:18:45
AKFGY 4,51 0,22 12:18:39
AKFYE 17,90 1,13 12:19:03
AKSA 86,10 -0,23 12:16:45
AKSEN 34,32 -0,29 12:19:11
ALARK 101,50 0,69 12:18:46
ALBRK 4,04 0,75 12:16:44
ALFAS 102,20 -1,06 12:19:10
ARCLK 137,30 1,03 12:19:06
ASELS 48,84 0,00 12:19:01
ASTOR 109,10 -0,55 12:19:11
BERA 13,85 -0,79 12:19:11
BIENY 48,28 -0,86 12:19:06
BIMAS 308,50 0,16 12:19:10
BRSAN 673,50 0,00 12:19:11
BRYAT 2.300,00 0,09 12:18:45
BUCIM 8,55 -1,04 12:19:04
CANTE 18,74 -1,99 12:19:11
CCOLA 410,75 1,36 12:19:11
CIMSA 34,16 -0,87 12:19:11
CWENE 298,25 -0,58 12:19:11
DOAS 242,90 -0,94 12:18:16
DOHOL 13,13 -0,53 12:19:00
ECILC 47,72 -0,95 12:18:44
ECZYT 327,25 -1,87 12:18:57
EGEEN 12.120,00 5,41 12:19:00
EKGYO 7,42 0,68 12:19:11
ENJSA 47,92 0,76 12:19:13
ENKAI 35,54 1,08 12:18:57
EREGL 41,48 1,27 12:19:12
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 171,80 0,70 12:19:08
EUREN 15,58 -1,70 12:19:11
FROTO 847,00 0,71 12:18:45
GARAN 56,10 3,79 12:19:11
GENIL 53,95 -2,79 12:19:03
GESAN 80,35 -2,25 12:19:11
GLYHO 11,14 -0,09 12:18:45
GUBRF 387,25 1,91 12:19:11
GWIND 26,18 -0,30 12:18:57
HALKB 13,09 0,85 12:19:06
HEKTS 22,98 3,05 12:19:12
IMASM 16,50 -3,57 12:18:46
IPEKE 39,60 0,00 12:18:22
ISCTR 22,08 2,99 12:19:06
ISDMR 36,24 1,00 12:18:15
ISGYO 20,96 0,77 12:19:03
ISMEN 32,08 3,68 12:18:58
IZMDC 5,79 0,52 12:17:22
KARSN 9,48 0,11 12:19:13
KAYSE 39,20 -3,11 12:19:07
KCAER 30,58 0,33 12:19:06
KCHOL 142,70 0,85 12:18:35
KMPUR 68,00 -0,37 12:19:10
KONTR 252,50 -0,88 12:19:13
KONYA 9.250,00 -0,62 12:18:55
KORDS 84,50 0,78 12:19:07
KOZAA 55,55 0,63 12:19:11
KOZAL 23,40 0,69 12:18:45
KRDMD 24,90 0,81 12:18:58
KZBGY 18,45 0,49 12:18:44
MAVI 101,60 0,20 12:19:10
MGROS 352,75 -1,95 12:19:10
MIATK 38,26 -2,35 12:19:12
ODAS 10,94 0,09 12:18:58
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 441,50 -0,06 12:18:17
OYAKC 64,65 -0,84 12:19:13
PENTA 20,98 -0,10 12:18:39
PETKM 21,64 0,19 12:19:01
PGSUS 715,50 1,49 12:18:57
PSGYO 6,19 -0,32 12:18:44
QUAGR 6,02 3,61 12:18:57
SAHOL 62,05 1,80 12:18:56
SASA 52,65 5,55 12:19:13
SISE 49,30 0,08 12:19:12
SKBNK 7,08 1,14 12:19:07
SMRTG 64,00 -2,59 12:19:12
SNGYO 3,19 0,00 12:18:39
SOKM 58,50 -0,09 12:19:01
TAVHL 116,80 0,69 12:18:59
TCELL 57,75 -0,17 12:19:06
THYAO 256,25 2,09 12:19:12
TKFEN 44,62 -1,06 12:19:03
TOASO 239,30 0,34 12:19:12
TSKB 7,21 1,26 12:18:45
TTKOM 24,00 0,42 12:19:04
TTRAK 694,00 0,51 12:19:12
TUKAS 7,93 0,13 12:18:56
TUPRS 154,70 1,18 12:19:12
ULKER 84,65 -1,17 12:18:57
VAKBN 14,06 1,15 12:19:11
VESBE 16,64 0,54 12:19:12
VESTL 59,10 -1,09 12:18:36
YEOTK 208,70 -3,16 12:19:05
YKBNK 19,84 3,33 12:19:10
YYLGD 14,25 -0,35 12:18:47
ZOREN 5,09 0,00 12:19:11